<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ¿Grado de sobrepeso?</title>
	<link>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/</link>
	<description>Un blog sobre hábitos de vida saludables</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:30:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Valorar el grado de obesidad at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-725</link>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-725</guid>
					<description>[...] Relacionado en cita previa &amp;#124; El índice de masa corporal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Relacionado en cita previa | El índice de masa corporal [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Clacula tu índice de masa corporal on-line at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-250</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:12:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-250</guid>
					<description>[...] El IMC se trata de un número que determina el grado de obesidad a partir de nuestra estatura y peso, y atendiendo al valor nos engloba dentro de unos sectores determinados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El IMC se trata de un número que determina el grado de obesidad a partir de nuestra estatura y peso, y atendiendo al valor nos engloba dentro de unos sectores determinados. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: El tratamiento quirúrgico de la obesidad&#8230; ¿es para tí? at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-63</link>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:29:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-63</guid>
					<description>[...] las técnicas quirurgicas están indicadas para personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 40, o personas con un índice superor a 35 pero que tengan problemas de salud que exijan una reducción del peso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] las técnicas quirurgicas están indicadas para personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 40, o personas con un índice superor a 35 pero que tengan problemas de salud que exijan una reducción del peso [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Riesgo cardiovascular asociado a la obesidad at Cita previa</title>
		<link>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-8</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 11:52:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cprevia.com/2007/05/06/%c2%bfgrado-de-sobrepeso/#comment-8</guid>
					<description>[...] Para ello utilizan dos parámetros, en primer lugar el grado de sobrepeso calculado con el IMC, en este aspecto se aprecia que a mayor grado de obesidad mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y también el perímetro de cintura, como se ve los que tienen un contorno mayor de 102 cm en el caso de los hombres, y 88 en el caso de las mujeres tienen un mayor riesgo. Aquí os dejo la tabla: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para ello utilizan dos parámetros, en primer lugar el grado de sobrepeso calculado con el IMC, en este aspecto se aprecia que a mayor grado de obesidad mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y también el perímetro de cintura, como se ve los que tienen un contorno mayor de 102 cm en el caso de los hombres, y 88 en el caso de las mujeres tienen un mayor riesgo. Aquí os dejo la tabla: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
