<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Evitar la degeneración macular con pescado y vitamina D</title>
	<link>http://www.cprevia.com/2007/05/15/evitar-la-degeneracion-macular-con-pescado-y-vitamina-d/</link>
	<description>Un blog sobre hábitos de vida saludables</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:21:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Dietas con alto contenido en carbohidratos relacionadas con las degeneración macular at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.cprevia.com/2007/05/15/evitar-la-degeneracion-macular-con-pescado-y-vitamina-d/#comment-797</link>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:44:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cprevia.com/2007/05/15/evitar-la-degeneracion-macular-con-pescado-y-vitamina-d/#comment-797</guid>
					<description>[...] Sin embargo, a pesar de estas cifras se trata de una enfermedad con un alto componente evitable, ya os habíamos hablado de los efectos positivos que la dieta puede tener sobre la prevención de esta enfermedad, ahora un estudio publicado en la American Journal of Clinical Nutrition profundiza más en este campo, y la vincula a las dietas con elevado contenido en carbohidratos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sin embargo, a pesar de estas cifras se trata de una enfermedad con un alto componente evitable, ya os habíamos hablado de los efectos positivos que la dieta puede tener sobre la prevención de esta enfermedad, ahora un estudio publicado en la American Journal of Clinical Nutrition profundiza más en este campo, y la vincula a las dietas con elevado contenido en carbohidratos. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
